Характеристики продукта:
| Зонд | Датчик фазового массива |
| Элементы | 128 |
| Частота | 2,2-3,6 МГц |
| Глубина | 90-130-160-190мм |
| Пресеты | Сердечный, Adomen,User1,User2, |
| Хост | Планшет, смартфон, ПК |
| Подключение | 802.11.n / 20 МГц/5G WIFI(AP) |
| Параметры программного обеспечения регулируемые | GN (усиление), D (глубина), ENH (улучшение), DR (динамический диапазон), F (частота), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Страница влево/вправо/вверх/вниз. |
| Измерение | B: длина, площадь/окружность, угол, трасса, расстояние |
| B M: частота сердечных сокращений, время, расстояние | |
| B PW: скорость, частота сердечных сокращений (2), S/D, глубина | |
| Рамки воспроизведения | 100, 200, 500, 1000 опционально |
| Режим отображения | Б, Б/М, цвет, ПВ, ПДИ |
| Масштаб изображения серый | 256 уровень |
| Тип wifi | Встроенный Wi-Fi, 802,11g/20 МГц/5G/450 Мбит/с |
| Канал | 32 |
| Рамка | 24 сек/ф |
| Прибыли | 40-110дБ |
| Язык | Китайский, украинский, немецкий, английский, русский, французский, итальянский, испанский, португальский (Бразилия) |
| Мощность | От встроенного аккумулятора 2600 мАч |
| Сменный аккумулятор | Да |
| Последний аккумулятор | 3 часа (рабочее время), 12 часов (в режиме ожидания) |
| Зарядное устройство | Беспроводное зарядное устройство |
Глубина сканирования, следы и т. д., беспроводные ультразвуковые зонды KONTED подходят для исследования различных частей тела
Если это так, то можно определить и тяжесть заболевания.
Ищите массы в сердце и вокруг него, жидкость в перикардном мешке
Сделайте расчеты на основе этих измерений, чтобы узнать, как работает ваше сердце.